Скважинная геофизическая аппаратура
Технологии работы | Описание |
---|---|
в процессе бурения | |
LWD121-2ННК-ГГКЛП | Прибор LWD121-2ННК-ГГКЛП предназначен для проведения ГИС методами: азимутально ориентированного литолого-плотностного гамма-гамма каротажа для определение плотности и эффективного атомного номера горных пород для измерения водонасыщенной пористости; компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам для - 2ННКт для измерения плотности и эффективного атомного номера мощности экспозиционной дозы (МЭД) естественного гамма-излучения и водонасыщенной пористости пород методом компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам - 2ННКт или по надтепловым нейтронам – 2ННКнт. |
LWD172-2ННК-ГГКЛП-3ГК | Прибор LWD172-2ННК-ГГКЛП-3ГК предназначен для проведения ГИС методами: азимутально ориентированного литолого-плотностного гамма-гамма каротажа для определение плотности и эффективного атомного номера горных пород для измерения водонасыщенной пористости; компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам для - 2ННКт для измерения плотности и эффективного атомного номера мощности экспозиционной дозы (МЭД) естественного гамма-излучения и водонасыщенной пористости пород методом компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам - 2ННКт или по надтепловым нейтронам – 2ННКнт. |
на буровых трубах | |
АПИЛК-90 | Аппаратурно-методический комплекс (АМК) предназначен для выполнения скважинных исследований методом импульсного нейтронного каротажа с помощью генератора МФНГ-601 на газонаполненной нейтронной трубке при доставке его в интервал исследования на буровом инструменте |
АПГГК-90P | Автономный прибор плотностного гамма-гамма каротажа с рессорой предназначен для измерения плотности исследуемых горных пород при доставке его в интервал исследования на буровом инструменте |
АПГГКЛП-90 | Автономный прибор литолого-плотностного гамма-гамма каротажа с рессорой предназначен для измерения плотности исследуемых горных пород при доставке его в интервал исследования на буровом инструменте |
АПНКт-90+ГК | Автономный прибор радиоактивного каротажа предназначен для измерения естественной радиоактивности и водородосодержания исследуемых горных пород при доставке его в интервал исследования на буровом инструменте |
АПСГК-90 | Автономный прибор спектрометрического каротажа предназначен для проведения ГИС методом спектрометрического гамма-каротажа (СГК). |
АПИНК-43 | Автономный прибор импульсного нейтронного каротажа предназначен для измерения естественной радиоактивности и водородосодержания исследуемых горных пород при доставке его в интервал исследования на проволоке или на ГНКТ |
на кабеле | |
ГГКЛП-76 | Прибор литолого-плотностного гамма-гамма каротажа предназначен для измерения объемной плотности горных пород и индекса фотоэлектрического поглощения горных пород в нефтяных и газовых скважинах |
ПИМС-90 | Аппаратурно-методический комплекс (АМК) ПИМС-90 предназначен для выполнения скважинных исследований методом углеродно-кислородного каротажа |
ПИМС-76 | Аппаратурно-методический комплекс (АМК) ПИМС-76 предназначен для выполнения скважинных исследований методом углеродно-кислородного каротажа |
ПИЛК-76 | Аппаратурно-методический комплекс (АМК) ПИЛК-76 предназначен для выполнения скважинных исследований методом импульсного нейтронного каротажа с помощью генератора МФНГ-601 на газонаполненной нейтронной трубке |
ПИНС-43 | Комплексный прибор ПИНС-43 (ПИНК-43К) предназначен для снятия профиля отдачи и определения остаточной нефтенасыщенности при контроле за разработкой месторождений и капитальном ремонте скважин |
ПИНК-43 |
Аппаратурно-методический комплекс (АМК) ПИНК-43 предназначен для выполнения скважинных исследований методом импульсного нейтронного каротажа с помощью нейтронного генератора на вакуумной нейтронной трубке |
ПИНК-43А | Аппаратурно-методический комплекс (АМК) ПИНК-43 предназначен для выполнения скважинных исследований методом импульсного нейтронного каротажа с помощью генератора МФНГ-341 на газонаполненной нейтронной трубке |
АПИЛК-108 | Аппаратурно-методический комплекс (АМК) предназначен для выполнения скважинных исследований методом импульсного нейтронного каротажа с помощью генератора МФНГ-601 на газонаполненной нейтронной трубке при доставке его в интервал исследования на буровом инструменте |
АПИЛК-160 | Аппаратурно-методический комплекс (АМК) предназначен для выполнения скважинных исследований методом импульсного нейтронного каротажа с помощью генератора МФНГ-601 на газонаполненной нейтронной трубке при доставке его в интервал исследования на буровом инструменте |
ПНК-43 | Скважинный прибор нейтронного каротажа |
ПСГК-76 | Скважинный прибор спектрометрии естественной гамма-активности |
ПИГК-76 | Прибор интегрального гамма-каротажа |
ПКРК-76 | Прибор комбинированный радиоактивного каротажа |
ПКРК-НГК-76 | Прибор комбинированный радиоактивного каротажа |
Вибратор | СКВАЖИННЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ВИБРАТОР предназначен проводить вибрационное воздействие на тампонажный раствор в буровых скважинах без закручивания питающего кабеля в момент раскручивания дебаланса и увеличения пускового тока электродвигателя и при повышенном гидростатическом давлении, что, в конечном итоге, повышает надежность проведения вибрационной обработки тампонажного раствора и повышает его качество. |
*Габариты и масса прибора приведены для стандартного исполнения прибора T=120°С , P=80 МПа.