Автономный прибор спектрометрического каротажа АПСГК-90
Предназначен для проведения ГИС методом спектрометрического гамма-каротажа (СГК).
Применяется для исследования сильно пологих и горизонтальных участков ствола нефтяных и газовых скважин, заполненных промывочной жидкостью на нефтяной и водной основе.
Решаемые задачи:
- корреляция разрезов скважин и литологических изменений;
- детальное литологическое расчленение;
- стратиграфические исследования;
- определение/уточнение фильтрационно-емкостных свойств;
- определение/уточнение минерального состава пород.
Зондовая установка содержит сцинтилляционный детектор и ФЭУ.
| Измеряемые параметры | Диапазон | Погрешность |
| Массовое содержание тория (THOR) | 0.5÷200×10-4% | ±1.5×10-4%, 10% при THOR >15×10-4% |
| Массовое содержание урана (URAN) | 0.5÷200×10-4% | ±1.5×10-4%, 10% при URAN >15×10-4% |
| Массовое содержание калия (POTA) | 0.1÷20 % | ±0.3 % |
| Чувствительность | не менее 1500 (имп/мин)/мкР/час) | |
| Общие технические данные | ||
| Общая длина прибора, мм | 1930 | не более |
| Диаметр прибора, мм | 90 | не более |
| Общая масса прибора, кг | 50 | не более |
| Питание, автономное, В | 6 | |
| Максимальная температура окружающей среды, °С | 90 (120) | см. прим. |
| Максимальное гидростатическое давление, МПа | 80 | |
| Диаметр скважины, мм | 120÷350 | |
| Скорость каротажа, м/час | 400 | не менее |
| Время работы в автономном режиме, часов в режиме записи | 10 | |
| Частота записи, (опросов в секунду) | 2 | |
| Размещение | на буровом инструменте | |
Примечание: при проведении каротажей в скважинах с температурой более +90ºC необходимо использовать специальные термостойкие элементы питания, либо устройство термостатирования блока аккумуляторных батарей.
