Импульсный нейтронный генератор МФНГ-602
Основные технические характеристики импульсного нейтронного генератора МФНГ-602, используемого в скважинной геофизической аппаратуре, в т. ч. в аппаратуре импульсного нейтронного каротажа.
| Характеристика | Значение | Примечание |
| Диаметр, длина, мм | 60, 930 | |
| Масса, кг | 7 | |
| Напряжение питания, В | +200, (±10%) | |
| Максимальный поток нейтронов, нейтр/с | 2×108 | не менее |
| Режим излучения нейтронного потока | импульсный | |
| Параметры импульсного потока нейтронов | излучение с частотой 10 кГц и длительностью импульсов 25 мкс в течении 8 мс, затем непрерывное излучение в течении 500 мкс и пауза длительностью 1500 мкс | |
| Максимальная температура окружающей среды, оС | 120 | |
| Параметры импульса синхронизации: - тип синхронизации - амплитуда, В |
внешняя 5 |
|
| Время подготовки к работе, мин | 5 | не более |
| Ресурс работы, ч | 180 | не менее |
